| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-МИНИ | 2$ | 10 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.2 GHz | |||||
| KVM-1 | 8.23$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Начальный SSD | 5$ | 50 GB | 4 GB | 4 шт. | 3.3 GHz | |||||
| CHEAP | 0.4$ | 10 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| Optima | 2.2$ | 15 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.3 GHz | |||||
| Старт | 6.62$ | 25 GB | 1 GB | 1 шт. | 3.8 GHz | |||||
| EasyOne | 0.62$ | 5 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| VPS-XS | 9.99$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.5 GHz | |||||
| Лагуна | 6$ | 10 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| Nano SSD | 1.99$ | 5 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Хутор | 6.86$ | 15 GB | 1 GB | 1 шт. | 3.5 GHz | |||||
| SSD-PROMO | 1.35$ | 10 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Самый популярный | 4.75$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Solo | 6.75$ | 20 GB | 2 GB | 1 шт. | 3.3 GHz | |||||
| KVM-2 | 7.91$ | 20 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.26 GHz | |||||
| VPS-1 | 6$ | 6 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| S SERVER | 3.36$ | 25 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.66 GHz | |||||
| Camp | 3.45$ | 15 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.8 GHz | |||||
| OpenVZ VPS 2 GB | 11.9$ | 30 GB | 2 GB | 1 шт. | 3.5 GHz | |||||
| AL1 | 4.13$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| USA SSD PROMO | 0.55$ | 5 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.8 GHz | |||||
| 1CPU-512Mb-10GB | 2.48$ | 10 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.6 GHz | |||||
| X-1GB | 9.99$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.26 GHz | |||||
| KVM1-SSD | 7$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 3 GHz | |||||
| KVM-10 | 5.39$ | 10 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 3 GHz |
























