
Сайт:
Возраст домена:
13 лет 6 месяцев
Страна размещения:
Способы оплаты:
| ТАРИФ | ЦЕНА | ДИСК | ПАМЯТЬ | CPU | VM | ТРАФИК | СТРАНА | |
| AL1 | $4.13 | 20 GB SSD | 1 GB | 2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| AW1 | $6.05 | 40 GB SSD | 1 GB | 2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| AL2 | $6.88 | 40 GB SSD | 2 GB | 2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| UL1 | $7.57 | 30 GB SSD | 1 GB | 2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| AW2 | $10.1 | 60 GB SSD | 2 GB | 2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| UW1 | $11.45 | 60 GB SSD | 1 GB | 2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| AL4 | $11.7 | 60 GB SSD | 4 GB | 2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| UL2 | $12.8 | 50 GB SSD | 2 GB | 2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| AW4 | $16.85 | 80 GB SSD | 4 GB | 2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| UW2 | $18.9 | 80 GB SSD | 2 GB | 2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| AL8 | $19.95 | 100 GB SSD | 8 GB | 2x2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| UL4 | $25.65 | 100 GB SSD | 4 GB | 2x2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| AW8 | $29 | 100 GB SSD | 8 GB | 2x2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| UW4 | $33.75 | 100 GB SSD | 4 GB | 2x2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| AL16 | $39.2 | 200 GB SSD | 16 GB | 2x2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| UL8 | $45.22 | 120 GB SSD | 8 GB | 4x2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| AW16 | $57.35 | 200 GB SSD | 16 GB | 2x2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| UW8 | $61.4 | 120 GB SSD | 8 GB | 4x2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| UL16 | $91.12 | 250 GB SSD | 16 GB | 8x2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| UW16 | $119.45 | 250 GB SSD | 16 GB | 8x2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| UL32 | $171.45 | 350 GB SSD | 32 GB | 16x2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| 1CW4CPU | $202.5 | 100 GB SSD | 30 GB | 4x2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| UW32 | $228.15 | 350 GB SSD | 32 GB | 16x2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| UL64 | $328.7 | 500 GB SSD | 64 GB | 32x2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| 1CW8CPU | $337.5 | 100 GB SSD | 60 GB | 8x2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| UW64 | $442.8 | 500 GB SSD | 64 GB | 32x2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |
| 1CW16CPU | $634.5 | 100 GB SSD | 120 GB | 16x2400 MHz | Hyper-V | ∞500 Mbit/s | Россия | Детали |

