
Сайт:
Возраст домена:
23 года 4 месяца
Страна размещения:
Способы оплаты:
Разное:
| ТАРИФ | ЦЕНА | ДИСК | ПАМЯТЬ | CPU | VM | ТРАФИК | СТРАНА | |
| EasyOne | $0.62 | 5 GB SSD | 0.5 GB | 2400 MHz | KVM | ∞5 Mbit/s | Россия | Детали |
| Danny | $2.6 | 10 GB NVMe | 1 GB | 2800 MHz | KVM | ∞200 Mbit/s | Россия | Детали |
| Euro1 | $4.1 | 20 GB NVMe | 1 GB | 2700 MHz | KVM | ∞100 Mbit/s | Польша | Детали |
| Bitrix | $4.8 | 5 GB NVMe | 1 GB | 2x5000 MHz | KVM | ∞100 Mbit/s | Россия | Детали |
| Scarlett | $5.35 | 30 GB NVMe | 2 GB | 2800 MHz | KVM | ∞200 Mbit/s | Россия | Детали |
| Euro2 | $5.35 | 30 GB NVMe | 2 GB | 2700 MHz | KVM | ∞100 Mbit/s | Польша | Детали |
| Whitney | $8.1 | 40 GB NVMe | 2 GB | 2x2800 MHz | KVM | ∞200 Mbit/s | Россия | Детали |
| Euro3 | $8.1 | 40 GB NVMe | 2 GB | 2x2700 MHz | KVM | ∞100 Mbit/s | Польша | Детали |
| Sylvester | $10.85 | 50 GB NVMe | 4 GB | 2x2800 MHz | KVM | ∞200 Mbit/s | Россия | Детали |
| Euro4 | $10.85 | 50 GB NVMe | 4 GB | 2x2700 MHz | KVM | ∞100 Mbit/s | Польша | Детали |
| Whitney (W) | $12.5 | 40 GB NVMe | 2 GB | 2x2800 MHz | KVM | ∞200 Mbit/s | Россия | Детали |
| HDD1 | $13.6 | 500 GB SAS | 1 GB | 2700 MHz | KVM | ∞200 Mbit/s | Россия | Детали |
| Sylvester (W) | $15.25 | 50 GB NVMe | 4 GB | 2x2800 MHz | KVM | ∞200 Mbit/s | Россия | Детали |
| HDD2 | $17.75 | 500 GB SAS | 2 GB | 2700 MHz | KVM | ∞200 Mbit/s | Россия | Детали |
| Euro5 | $17.75 | 60 GB NVMe | 6 GB | 3x2700 MHz | KVM | ∞100 Mbit/s | Польша | Детали |
| Leo | $17.7 | 60 GB NVMe | 6 GB | 3x2800 MHz | KVM | ∞200 Mbit/s | Россия | Детали |
| High 1 | $17.85 | 80 GB NVMe | 2 GB | 5000 MHz | KVM | ∞100 Mbit/s | Россия | Детали |
| HDD3 | $20.5 | 1000 GB SAS | 1 GB | 2700 MHz | KVM | ∞200 Mbit/s | Россия | Детали |
| HDD4 | $21.9 | 500 GB SAS | 4 GB | 2700 MHz | KVM | ∞200 Mbit/s | Россия | Детали |
| Leo (W) | $22.1 | 60 GB NVMe | 6 GB | 3x2800 MHz | KVM | ∞200 Mbit/s | Россия | Детали |
| High 1 Plus | $23.35 | 140 GB NVMe | 2 GB | 5000 MHz | KVM | ∞100 Mbit/s | Россия | Детали |
| HDD5 | $24.6 | 1000 GB SAS | 2 GB | 2700 MHz | KVM | ∞200 Mbit/s | Россия | Детали |
| HDD6 | $26 | 500 GB SAS | 2 GB | 2x2700 MHz | KVM | ∞200 Mbit/s | Россия | Детали |
| Bruce | $27.35 | 100 GB NVMe | 8 GB | 4x2800 MHz | KVM | ∞200 Mbit/s | Россия | Детали |
| High 2 | $30.25 | 80 GB NVMe | 4 GB | 2x5000 MHz | KVM | ∞100 Mbit/s | Россия | Детали |
| Bruce (W) | $31.75 | 100 GB NVMe | 8 GB | 4x2800 MHz | KVM | ∞200 Mbit/s | Россия | Детали |
| HDD7 | $32.9 | 1000 GB SAS | 2 GB | 2x2700 MHz | KVM | ∞200 Mbit/s | Россия | Детали |
| High 2 Plus | $41.25 | 200 GB NVMe | 4 GB | 2x5000 MHz | KVM | ∞100 Mbit/s | Россия | Детали |
| Keanu | $45.25 | 180 GB NVMe | 12 GB | 6x2800 MHz | KVM | ∞200 Mbit/s | Россия | Детали |
| HDD8 | $46.6 | 2000 GB SAS | 2 GB | 2x2700 MHz | KVM | ∞200 Mbit/s | Россия | Детали |
| Keanu (W) | $49.65 | 180 GB NVMe | 12 GB | 6x2800 MHz | KVM | ∞200 Mbit/s | Россия | Детали |
| Arnold | $54.9 | 260 GB NVMe | 16 GB | 8x2800 MHz | KVM | ∞200 Mbit/s | Россия | Детали |
| Arnold (W) | $59.25 | 260 GB NVMe | 16 GB | 8x2800 MHz | KVM | ∞200 Mbit/s | Россия | Детали |
| High 4 | $68.75 | 200 GB NVMe | 8 GB | 4x5000 MHz | KVM | ∞100 Mbit/s | Россия | Детали |
| High 8 | $96.25 | 200 GB NVMe | 16 GB | 8x5000 MHz | KVM | ∞100 Mbit/s | Россия | Детали |
| High 8 Plus | $123.8 | 200 GB NVMe | 24 GB | 8x5000 MHz | KVM | ∞100 Mbit/s | Россия | Детали |

