| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM VPS 16 GB | 143$ | 240 GB | 16 GB | 4 шт. | 2.8 GHz | |||||
| OpenVZ VPS 24 GB | 143$ | 360 GB | 24 GB | 6 шт. | 3.5 GHz | |||||
| HDD 32 | 143$ | 1 600 GB | 32 GB | 4 шт. | 2.66 GHz | |||||
| SSD 32 | 143$ | 640 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.6 GHz | |||||
| SSD 32 | 137.55$ | 640 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| KVM-SB-400 | 137.55$ | 480 GB | 40 GB | 9 шт. | 2.4 GHz | |||||
| KVM-32 | 137$ | 150 GB | 32 GB | 12 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Cloud 12+ | 135$ | 510 GB | 24 GB | 12 шт. | 2.8 GHz | |||||
| SSD Гипер | 133.96$ | 100 GB | 32 GB | 16 шт. | 3.06 GHz | |||||
| KVM-HB-480 | 132.05$ | 576 GB | 48 GB | 10 шт. | 2.4 GHz | |||||
| KVM-SA-240 | 132.05$ | 576 GB | 24 GB | 10 шт. | 2.4 GHz | |||||
| L+ Ultra | 129$ | 180 GB | 16 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| High 8 Plus | 123.8$ | 200 GB | 24 GB | 8 шт. | 5 GHz | |||||
| UW16 | 119.45$ | 250 GB | 16 GB | 8 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Cloud 10+ | 112.8$ | 430 GB | 24 GB | 10 шт. | 2.8 GHz | |||||
| NVMe Ультра 2Х | 112.52$ | 120 GB | 16 GB | 12 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Windows 16 | 111.75$ | 320 GB | 16 GB | 6 шт. | 2.6 GHz | |||||
| HDD 32 | 110$ | 1 600 GB | 32 GB | 4 шт. | 2.6 GHz | |||||
| CPU-3 | 110$ | 240 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| KVM-HB-400 | 110$ | 480 GB | 40 GB | 9 шт. | 2.4 GHz | |||||
| KVM-SA-200 | 110$ | 480 GB | 20 GB | 9 шт. | 2.4 GHz | |||||
| KVM-SB-320 | 110$ | 384 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.4 GHz | |||||
| L+ High | 108$ | 160 GB | 8 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| 8000 | 105.5$ | 320 GB | 32 GB | 6 шт. | 2 GHz | |||||
| VDS 4x2000 | 99.4$ | 250 GB | 8 GB | 12 шт. | 2 GHz |












