| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS NVME 100 | 47.05$ | 100 GB | 8 GB | 6 шт. | 2.5 GHz | |||||
| Оверсан | 47.3$ | 80 GB | 12 GB | 6 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Максимальный | 48.99$ | 200 GB | 6 GB | 4 шт. | 2.1 GHz | |||||
| Keanu (W) | 49.65$ | 180 GB | 12 GB | 6 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Турбо+ | 53.5$ | 200 GB | 15 GB | 8 шт. | 3 GHz | |||||
| Arnold | 54.9$ | 260 GB | 16 GB | 8 шт. | 2.8 GHz | |||||
| CPU-2 | 55$ | 60 GB | 16 GB | 4 шт. | 2.2 GHz | |||||
| PORT | 55$ | 210 GB | 16 GB | 8 шт. | 2.8 GHz | |||||
| NVMe Мега | 57.57$ | 40 GB | 8 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Arnold (W) | 59.25$ | 260 GB | 16 GB | 8 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Золото | 59.85$ | 100 GB | 16 GB | 7 шт. | 2.4 GHz | |||||
| P-SSD-240 | 60$ | 240 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| M Ultra | 61$ | 100 GB | 6 GB | 4 шт. | 2.2 GHz | |||||
| NVMe Мега 2Х | 68.29$ | 80 GB | 8 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| High 4 | 68.75$ | 200 GB | 8 GB | 4 шт. | 5 GHz | |||||
| KVM VPS 16 GB | 74.55$ | 120 GB | 16 GB | 4 шт. | 2.8 GHz | |||||
| SSD-200 | 75$ | 240 GB | 16 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| KVM-300 (NVMe) | 76.67$ | 300 GB | 16 GB | 8 шт. | 3 GHz | |||||
| L Ultra | 88$ | 140 GB | 8 GB | 6 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Платина | 89.5$ | 120 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.4 GHz | |||||
| SSD-240 | 94$ | 240 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| High 8 | 96.25$ | 200 GB | 16 GB | 8 шт. | 5 GHz | |||||
| NVMe Ультра | 96.43$ | 60 GB | 16 GB | 12 шт. | 2.2 GHz | |||||
| CPU-3 | 110$ | 240 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| NVMe Ультра 2Х | 112.52$ | 120 GB | 16 GB | 12 шт. | 2.2 GHz |










