| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM VPS 96 GB | 858.53$ | 1 440 GB | 96 GB | 12 шт. | 2.8 GHz | |||||
| KVM VPS 64 GB | 572.35$ | 960 GB | 64 GB | 10 шт. | 2.8 GHz | |||||
| KVM VPS 48 GB | 429.25$ | 720 GB | 48 GB | 8 шт. | 2.8 GHz | |||||
| KVM VPS 32 GB | 286.2$ | 480 GB | 32 GB | 6 шт. | 2.8 GHz | |||||
| CPU-4 | 200$ | 360 GB | 64 GB | 16 шт. | 2.2 GHz | |||||
| NVMe Гипер 2Х | 187.57$ | 200 GB | 32 GB | 16 шт. | 2.2 GHz | |||||
| SSD-280 | 164$ | 360 GB | 32 GB | 16 шт. | 2.2 GHz | |||||
| NVMe Гипер | 160.77$ | 100 GB | 32 GB | 16 шт. | 2.2 GHz | |||||
| KVM VPS 16 GB | 143$ | 240 GB | 16 GB | 4 шт. | 2.8 GHz | |||||
| L+ Ultra | 129$ | 180 GB | 16 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| High 8 Plus | 123.8$ | 200 GB | 24 GB | 8 шт. | 5 GHz | |||||
| NVMe Ультра 2Х | 112.52$ | 120 GB | 16 GB | 12 шт. | 2.2 GHz | |||||
| CPU-3 | 110$ | 240 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| NVMe Ультра | 96.43$ | 60 GB | 16 GB | 12 шт. | 2.2 GHz | |||||
| High 8 | 96.25$ | 200 GB | 16 GB | 8 шт. | 5 GHz | |||||
| SSD-240 | 94$ | 240 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Платина | 89.5$ | 120 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.4 GHz | |||||
| L Ultra | 88$ | 140 GB | 8 GB | 6 шт. | 2.2 GHz | |||||
| KVM-300 (NVMe) | 76.67$ | 300 GB | 16 GB | 8 шт. | 3 GHz | |||||
| SSD-200 | 75$ | 240 GB | 16 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| KVM VPS 16 GB | 74.55$ | 120 GB | 16 GB | 4 шт. | 2.8 GHz | |||||
| High 4 | 68.75$ | 200 GB | 8 GB | 4 шт. | 5 GHz | |||||
| NVMe Мега 2Х | 68.29$ | 80 GB | 8 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| M Ultra | 61$ | 100 GB | 6 GB | 4 шт. | 2.2 GHz | |||||
| P-SSD-240 | 60$ | 240 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.2 GHz |






