| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows-VDS-8 | 8.8$ | 70 GB | 8 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| OVZ-1 | 8.8$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.4 GHz | |||||
| VZ2 | 8.9$ | 20 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 3.4 GHz | |||||
| SSD 2 | 8.95$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.2 GHz | |||||
| SSD 2 | 8.95$ | 50 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.6 GHz | |||||
| Старт | 9$ | 25 GB | 1 GB | 1 шт. | 3.6 GHz | |||||
| Старт | 9$ | 25 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Старт | 9$ | 10 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.8 GHz | |||||
| VPS-2 | 9$ | 10 GB | 1 GB | 2 шт. | 2.4 GHz | |||||
| KVM-25 | 9.01$ | 25 GB | 1 GB | 2 шт. | 3 GHz | |||||
| 700 | 9.2$ | 40 GB | 4 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| SSD Стандарт | 9.32$ | 10 GB | 1 GB | 2 шт. | 2.6 GHz | |||||
| VM-ОПТИМА | 9.5$ | 30 GB | 2 GB | 2.2 шт. | 2 GHz | |||||
| SSDVPS2 | 9.95$ | 20 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.7 GHz | |||||
| VPS-XS | 9.99$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.5 GHz | |||||
| X-1GB | 9.99$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.26 GHz | |||||
| Ultra SSD | 9.99$ | 60 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.2 GHz | |||||
| VZ-1GB | 9.99$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.26 GHz | |||||
| Бухта | 10$ | 20 GB | 1 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| Стандарт SSD | 10$ | 80 GB | 6 GB | 6 шт. | 3 GHz | |||||
| SSD VPS 500 | 10$ | 10 GB | 1 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| KVM2-SSD | 10$ | 30 GB | 2 GB | 1 шт. | 3 GHz | |||||
| AW2 | 10.1$ | 60 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| SSD Стандарт 2Х | 10.66$ | 20 GB | 1 GB | 2 шт. | 2.6 GHz | |||||
| SSD-RU-8 | 10.8$ | 100 GB | 8 GB | 4 шт. | 3.3 GHz |




















