| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced NVMe | 4.92$ | 20 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Разминка | 4.99$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 3 GHz | |||||
| Начальный SSD | 5$ | 50 GB | 4 GB | 4 шт. | 3.3 GHz | |||||
| P-SSD-20 | 5$ | 20 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.2 GHz | |||||
| VDS-Micro-1 | 5$ | 10 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| KVM Pure SSD 1 GB | 5$ | 50 GB | 1 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| SSD-FR-2 | 5$ | 35 GB | 2 GB | 2 шт. | 3.3 GHz | |||||
| SSD-CA-2 | 5$ | 35 GB | 2 GB | 1 шт. | 3.3 GHz | |||||
| Начальный | 5$ | 30 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.2 GHz | |||||
| VPS-NVMe-2 | 5$ | 40 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.7 GHz | |||||
| VPS-Проект | 5.08$ | 50 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| VM-СТАРТ | 5.25$ | 20 GB | 1 GB | 2.2 шт. | 1 GHz | |||||
| Старт | 5.29$ | 15 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 3.06 GHz | |||||
| HDD 1 | 5.35$ | 50 GB | 1 GB | 2 шт. | 2.66 GHz | |||||
| Scarlett | 5.35$ | 30 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Euro2 | 5.35$ | 30 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.7 GHz | |||||
| KVM-10 | 5.39$ | 10 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 3 GHz | |||||
| SSD-RU-4 | 5.4$ | 50 GB | 4 GB | 2 шт. | 3.3 GHz | |||||
| Nex-Duo | 5.4$ | 80 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.7 GHz | |||||
| SD-Solo | 5.4$ | 70 GB | 1.7 GB | 1 шт. | 1.5 GHz | |||||
| KVM-HB-20 | 5.5$ | 24 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| KVM-SA-10 | 5.5$ | 24 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| VDS-3 | 5.5$ | 50 GB | 3 GB | 3 шт. | 3 GHz | |||||
| MSK-NVME-1 | 5.5$ | 25 GB | 2 GB | 1 шт. | 3.3 GHz | |||||
| NLKVM-1 | 5.5$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.6 GHz |


















