| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD-FR-2 | 5$ | 35 GB | 2 GB | 2 шт. | 3.3 GHz | |||||
| SSD-CA-2 | 5$ | 35 GB | 2 GB | 1 шт. | 3.3 GHz | |||||
| VM-СТАРТ | 5.25$ | 20 GB | 1 GB | 2.2 шт. | 1 GHz | |||||
| KVM-10 | 5.39$ | 10 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 3 GHz | |||||
| SSD-RU-4 | 5.4$ | 50 GB | 4 GB | 2 шт. | 3.3 GHz | |||||
| KVM-SA-10 | 5.5$ | 24 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| VDS-3 | 5.5$ | 50 GB | 3 GB | 3 шт. | 3 GHz | |||||
| NLKVM-1 | 5.5$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.6 GHz | |||||
| 1CPU-2Gb-20GB SSD | 5.65$ | 20 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.6 GHz | |||||
| Windows-VDS-3 | 5.75$ | 50 GB | 3 GB | 3 шт. | 2 GHz | |||||
| MINI | 5.87$ | 15 GB | 1.5 GB | 1 шт. | 3 GHz | |||||
| VDS 1 | 5.95$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Mega SSD | 5.99$ | 40 GB | 4 GB | 3 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Лагуна | 6$ | 10 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| VPS-1 | 6$ | 6 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| AW1 | 6.05$ | 40 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| VDS-4 | 6.2$ | 60 GB | 4 GB | 4 шт. | 3 GHz | |||||
| Windows-VDS-4 | 6.45$ | 60 GB | 4 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| MD VDS SSD 20 | 6.6$ | 20 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.8 GHz | |||||
| 500 | 6.6$ | 40 GB | 2 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| Старт | 6.62$ | 25 GB | 1 GB | 1 шт. | 3.8 GHz | |||||
| SSD-FR-3 | 6.65$ | 45 GB | 3 GB | 3 шт. | 3.3 GHz | |||||
| SSD-CA-3 | 6.65$ | 45 GB | 3 GB | 2 шт. | 3.3 GHz | |||||
| M SERVER | 6.67$ | 50 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.66 GHz | |||||
| Solo | 6.75$ | 20 GB | 2 GB | 1 шт. | 3.3 GHz | 
 
             
        
















