| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-1000 | 42.9$ | 1 024 GB | 64 GB | 8 шт. | 2.8 GHz | |||||
| SSD VPS 10G | 42.93$ | 100 GB | 10 GB | 4 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Cloud 4+ | 44$ | 190 GB | 12 GB | 4 шт. | 2.8 GHz | |||||
| KVM-HB-160 | 44$ | 192 GB | 16 GB | 6 шт. | 2.4 GHz | |||||
| KVM-SA-80 | 44$ | 192 GB | 8 GB | 6 шт. | 2.4 GHz | |||||
| WIN-2 | 44.35$ | 150 GB | 24 GB | 6 шт. | 3.3 GHz | |||||
| UL8 | 45.22$ | 120 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Keanu | 45.25$ | 180 GB | 12 GB | 6 шт. | 2.8 GHz | |||||
| KVM-150 (NVMe) | 45.99$ | 150 GB | 8 GB | 6 шт. | 3 GHz | |||||
| HDD8 | 46.6$ | 2 000 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.7 GHz | |||||
| SSD Мега | 46.84$ | 40 GB | 8 GB | 8 шт. | 2.6 GHz | |||||
| SSD-160 | 47$ | 160 GB | 16 GB | 4 шт. | 2.2 GHz | |||||
| VDS NVME 100 | 47.05$ | 100 GB | 8 GB | 6 шт. | 2.5 GHz | |||||
| Оверсан | 47.3$ | 80 GB | 12 GB | 6 шт. | 2.4 GHz | |||||
| KVM-8 | 48$ | 70 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Мега 2Х | 48.18$ | 360 GB | 8 GB | 8 шт. | 3.06 GHz | |||||
| Максимальный | 48.99$ | 200 GB | 6 GB | 4 шт. | 2.1 GHz | |||||
| KVM-HA-120 | 49.5$ | 288 GB | 12 GB | 7 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Keanu (W) | 49.65$ | 180 GB | 12 GB | 6 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Мегаполис | 49.99$ | 120 GB | 16 GB | 6 шт. | 3.5 GHz | |||||
| MAX-3 | 50$ | 240 GB | 10 GB | 8 шт. | 3.5 GHz | |||||
| Windows VPS 3 | 50$ | 75 GB | 2 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| SSD VPS 12G | 51.59$ | 120 GB | 12 GB | 6 шт. | 2.8 GHz | |||||
| SSD Мега 2Х | 52.2$ | 80 GB | 8 GB | 8 шт. | 2.6 GHz | |||||
| 4000 | 52.75$ | 240 GB | 16 GB | 4 шт. | 2 GHz |
















