| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenVZ VPS 32 GB | 215$ | 480 GB | 32 GB | 8 шт. | 3.5 GHz | |||||
| Windows 32 | 223.5$ | 640 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.6 GHz | |||||
| UW32 | 228.15$ | 350 GB | 32 GB | 16 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Cloud 18+ | 248$ | 750 GB | 56 GB | 18 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Cloud 20+ | 280$ | 830 GB | 64 GB | 20 шт. | 2.8 GHz | |||||
| 22400 | 295.35$ | 400 GB | 128 GB | 8 шт. | 2 GHz | |||||
| UL64 | 328.7$ | 500 GB | 64 GB | 32 шт. | 2.4 GHz | |||||
| 1CW8CPU | 337.5$ | 100 GB | 60 GB | 8 шт. | 2.4 GHz | |||||
| UW64 | 442.8$ | 500 GB | 64 GB | 32 шт. | 2.4 GHz | |||||
| 1CW16CPU | 634.5$ | 100 GB | 120 GB | 16 шт. | 2.4 GHz |




