| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-300 (NVMe) | 76.67$ | 300 GB | 16 GB | 8 шт. | 3 GHz | |||||
| KVM-16 | 77$ | 100 GB | 16 GB | 6 шт. | 2.4 GHz | |||||
| X-8GB | 79.99$ | 80 GB | 8 GB | 2 шт. | 2.26 GHz | |||||
| VZ-8GB | 79.99$ | 100 GB | 8 GB | 2 шт. | 2.26 GHz | |||||
| SSD Ультра | 80.35$ | 60 GB | 16 GB | 12 шт. | 2.6 GHz | |||||
| KVM-HA-200 | 82.5$ | 480 GB | 20 GB | 9 шт. | 2.4 GHz | |||||
| KVM-SB-240 | 82.5$ | 288 GB | 27 GB | 7 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Амур | 84$ | 150 GB | 12 GB | 3 шт. | 2 GHz | |||||
| L Ultra | 88$ | 140 GB | 8 GB | 6 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Cloud 8+ | 88$ | 350 GB | 20 GB | 8 шт. | 2.8 GHz | |||||
| KVM-HB-320 | 88$ | 384 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.4 GHz | |||||
| KVM-SA-160 | 88$ | 384 GB | 16 GB | 8 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Ультра 2Х | 88.39$ | 640 GB | 16 GB | 12 шт. | 3.06 GHz | |||||
| SSD Ультра 2Х | 88.39$ | 120 GB | 16 GB | 12 шт. | 2.6 GHz | |||||
| Платина | 89.5$ | 120 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.4 GHz | |||||
| UL16 | 91.12$ | 250 GB | 16 GB | 8 шт. | 2.4 GHz | |||||
| VZ-4GB | 93.99$ | 50 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.26 GHz | |||||
| SSD-240 | 94$ | 240 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| OpenVZ VPS 16 GB | 95.4$ | 240 GB | 16 GB | 6 шт. | 3.5 GHz | |||||
| High 8 | 96.25$ | 200 GB | 16 GB | 8 шт. | 5 GHz | |||||
| NVMe Ультра | 96.43$ | 60 GB | 16 GB | 12 шт. | 2.2 GHz | |||||
| KVM-HA-240 | 99$ | 576 GB | 24 GB | 10 шт. | 2.4 GHz | |||||
| VDS 4x2000 | 99.4$ | 250 GB | 8 GB | 12 шт. | 2 GHz | |||||
| 8000 | 105.5$ | 320 GB | 32 GB | 6 шт. | 2 GHz | |||||
| L+ High | 108$ | 160 GB | 8 GB | 8 шт. | 2.2 GHz |














