| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-МИНИ | 2$ | 10 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.2 GHz | |||||
| KVM-1 | 8.23$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Начальный SSD | 5$ | 50 GB | 4 GB | 4 шт. | 3.3 GHz | |||||
| KVM-1 | 3.44$ | 15 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.35 GHz | |||||
| Entrance | 1.91$ | 15 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.8 GHz | |||||
| CHEAP | 0.4$ | 10 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| Optima | 2.2$ | 15 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.3 GHz | |||||
| Старт | 6.62$ | 25 GB | 1 GB | 1 шт. | 3.8 GHz | |||||
| Базик | 3.43$ | 10 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| K-512 | 2.31$ | 15 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Nano NVMe | 2.19$ | 5 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.2 GHz | |||||
| EasyOne | 0.62$ | 5 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| VPS-XS | 9.99$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.5 GHz | |||||
| Лагуна | 6$ | 10 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| Nano SSD | 1.99$ | 5 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Хутор | 6.86$ | 15 GB | 1 GB | 1 шт. | 3.5 GHz | |||||
| SSD-PROMO | 1.35$ | 10 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Самый популярный | 4.75$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Solo | 6.75$ | 20 GB | 2 GB | 1 шт. | 3.3 GHz | |||||
| KVM-2 | 7.91$ | 20 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.26 GHz | |||||
| VPS-1 | 6$ | 6 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| S SERVER | 3.36$ | 25 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.66 GHz | |||||
| Старт | 4.8$ | 32 GB | 1 GB | 1 шт. | 3 GHz | |||||
| Camp | 3.45$ | 15 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.8 GHz | |||||
| AL1 | 4.13$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.4 GHz |























