Hostbridge Hostbridge

VPS сервера

Тариф Цена Диск Тип диска Память Ядро CPU Система

VM-МИНИ 2$ 10 GB 0.5 GB 1 шт. 2.2 GHz

Nano NVMe 2.19$ 5 GB 0.5 GB 1 шт. 2.2 GHz

K-512 2.31$ 15 GB 0.5 GB 1 шт. 2.2 GHz

Базик 3.43$ 10 GB 1 GB 1 шт. 2.4 GHz

Старт 6.62$ 25 GB 1 GB 1 шт. 3.8 GHz

EasyOne 0.62$ 5 GB 0.5 GB 1 шт. 2.4 GHz

XEN-L 24.74$ 50 GB 2 GB 2 шт. 2.6 GHz

VPS 32GB SSD 36$ 240 GB 32 GB 8 шт. 2.2 GHz

VPS 16GB SSD 19.44$ 160 GB 16 GB 4 шт. 2.2 GHz

VPS 8GB SSD 11.16$ 80 GB 8 GB 2 шт. 2.2 GHz

VPS 4GB SSD 6.84$ 40 GB 4 GB 2 шт. 2.2 GHz

Платина 89.5$ 120 GB 32 GB 8 шт. 2.4 GHz

Золото 59.85$ 100 GB 16 GB 7 шт. 2.4 GHz

Оверсан 47.3$ 80 GB 12 GB 6 шт. 2.4 GHz

Титан 33.5$ 60 GB 8 GB 5 шт. 2.4 GHz

Мастер 23.6$ 40 GB 6 GB 4 шт. 2.4 GHz

Спирит 15.7$ 30 GB 4 GB 3 шт. 2.4 GHz

Сингл 7.9$ 20 GB 2 GB 2 шт. 2.4 GHz

PORT 55$ 210 GB 16 GB 8 шт. 2.8 GHz

STATION 27.45$ 100 GB 8 GB 4 шт. 2.8 GHz

OUTPOST 13.8$ 50 GB 4 GB 2 шт. 2.8 GHz

BASE 6.83$ 20 GB 2 GB 1 шт. 2.8 GHz

22400 295.35$ 400 GB 128 GB 8 шт. 2 GHz

16000 211$ 400 GB 64 GB 8 шт. 2 GHz

11200 147.65$ 320 GB 64 GB 6 шт. 2 GHz
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.