Hostbridge Hostbridge

VPS сервера

Тариф Цена Диск Тип диска Память Ядро CPU Система

Mega NVMe 7.82$ 40 GB 4 GB 3 шт. 2.2 GHz

VPS 4GB SSD 6.84$ 40 GB 4 GB 2 шт. 2.2 GHz

BASE 6.83$ 20 GB 2 GB 1 шт. 2.8 GHz

Взлёт 6.75$ 40 GB 2 GB 2 шт. 3 GHz

NVME-RU-4 6.7$ 30 GB 4 GB 2 шт. 3.3 GHz

KVM-10 (NVMe) 6.64$ 10 GB 0.5 GB 1 шт. 3 GHz

KVM-2 6.2$ 30 GB 2 GB 1 шт. 2.35 GHz

1CPU-2Gb-20GB NVMe 6.2$ 20 GB 2 GB 2 шт. 2.6 GHz

Самый быстрый 5.85$ 20 GB 1 GB 1 шт. 2.4 GHz

MSK-NVME-1 5.5$ 25 GB 2 GB 1 шт. 3.3 GHz

Euro2 5.35$ 30 GB 2 GB 1 шт. 2.7 GHz

Scarlett 5.35$ 30 GB 2 GB 1 шт. 2.8 GHz

VPS-NVMe-2 5$ 40 GB 2 GB 1 шт. 2.7 GHz

P-SSD-20 5$ 20 GB 2 GB 1 шт. 2.2 GHz

Разминка 4.99$ 20 GB 1 GB 1 шт. 3 GHz

Advanced NVMe 4.92$ 20 GB 2 GB 2 шт. 2.2 GHz

Bitrix 4.8$ 5 GB 1 GB 2 шт. 5 GHz

Старт 4.8$ 32 GB 1 GB 1 шт. 3 GHz

VPS 2GB SSD 4.68$ 20 GB 2 GB 1 шт. 2.2 GHz

1 GB 4.45$ 30 GB 1 GB 1 шт. 3.2 GHz

Euro1 4.1$ 20 GB 1 GB 1 шт. 2.7 GHz

CAMP 3.89$ 10 GB 1 GB 1 шт. 2.8 GHz

1CPU-1Gb-15GB NVMe 3.75$ 15 GB 1 GB 1 шт. 2.6 GHz

1 GB 3.68$ 15 GB 1 GB 1 шт. 3.4 GHz

Micro NVMe 3.56$ 20 GB 1 GB 1 шт. 2.2 GHz
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.