Hostbridge Hostbridge

VPS сервера

Тариф Цена Диск Тип диска Память Ядро CPU Система

1CW16CPU 634.5$ 100 GB 120 GB 16 шт. 2.4 GHz

UW64 442.8$ 500 GB 64 GB 32 шт. 2.4 GHz

1CW8CPU 337.5$ 100 GB 60 GB 8 шт. 2.4 GHz

UL64 328.7$ 500 GB 64 GB 32 шт. 2.4 GHz

Cloud 20+ 280$ 830 GB 64 GB 20 шт. 2.8 GHz

Cloud 18+ 248$ 750 GB 56 GB 18 шт. 2.8 GHz

UW32 228.15$ 350 GB 32 GB 16 шт. 2.4 GHz

Windows 32 223.5$ 640 GB 32 GB 8 шт. 2.6 GHz

1CW4CPU 202.5$ 100 GB 30 GB 4 шт. 2.4 GHz

CPU-4 200$ 360 GB 64 GB 16 шт. 2.2 GHz

NVMe Гипер 2Х 187.57$ 200 GB 32 GB 16 шт. 2.2 GHz

Cloud 16+ 176$ 590 GB 32 GB 16 шт. 2.8 GHz

UL32 171.45$ 350 GB 32 GB 16 шт. 2.4 GHz

KVM-SB-480 165.05$ 576 GB 48 GB 10 шт. 2.4 GHz

SSD-280 164$ 360 GB 32 GB 16 шт. 2.2 GHz

NVMe Гипер 160.77$ 100 GB 32 GB 16 шт. 2.2 GHz

SSD Гипер 2Х 147.37$ 200 GB 32 GB 16 шт. 2.6 GHz

SSD 32 143$ 640 GB 32 GB 8 шт. 2.6 GHz

HDD 32 143$ 1 600 GB 32 GB 4 шт. 2.66 GHz

KVM-SB-400 137.55$ 480 GB 40 GB 9 шт. 2.4 GHz

SSD 32 137.55$ 640 GB 32 GB 8 шт. 2.2 GHz

KVM-32 137$ 150 GB 32 GB 12 шт. 2.4 GHz

Cloud 12+ 135$ 510 GB 24 GB 12 шт. 2.8 GHz

SSD Гипер 133.96$ 100 GB 32 GB 16 шт. 3.06 GHz

KVM-SA-240 132.05$ 576 GB 24 GB 10 шт. 2.4 GHz
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.