| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-HB-160 | 44$ | 192 GB | 16 GB | 6 шт. | 2.4 GHz | |||||
| KVM-SA-80 | 44$ | 192 GB | 8 GB | 6 шт. | 2.4 GHz | |||||
| VPS-1000 | 42.9$ | 1 024 GB | 64 GB | 8 шт. | 2.8 GHz | |||||
| VDS SSD 100 | 42.65$ | 100 GB | 8 GB | 6 шт. | 2.8 GHz | |||||
| NVMe Бизнес 2Х | 41.48$ | 60 GB | 4 GB | 6 шт. | 2.2 GHz | |||||
| High 2 Plus | 41.25$ | 200 GB | 4 GB | 2 шт. | 5 GHz | |||||
| Highload-VDS-16 | 41.1$ | 80 GB | 16 GB | 6 шт. | 2 GHz | |||||
| Нева | 41$ | 50 GB | 4 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| AL16 | 39.2$ | 200 GB | 16 GB | 2 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Расширенный | 38.99$ | 150 GB | 4 GB | 4 шт. | 2.1 GHz | |||||
| VDS NVME 80 | 37.95$ | 80 GB | 6 GB | 6 шт. | 2.5 GHz | |||||
| Город | 37.49$ | 100 GB | 8 GB | 4 шт. | 3.5 GHz | |||||
| 2800 | 36.9$ | 160 GB | 16 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| Мега | 36.12$ | 180 GB | 8 GB | 8 шт. | 3.06 GHz | |||||
| HDD 8 | 35.75$ | 400 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.66 GHz | |||||
| SSD 8 | 35.75$ | 160 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.6 GHz | |||||
| VDS SSD 80 | 34.4$ | 80 GB | 6 GB | 6 шт. | 2.8 GHz | |||||
| SSD 8 | 34.4$ | 160 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.2 GHz | |||||
| MSK-NVME-4 | 34.4$ | 200 GB | 16 GB | 8 шт. | 3.3 GHz | |||||
| MAX-2 | 34$ | 180 GB | 6 GB | 6 шт. | 3.5 GHz | |||||
| 2500 NVMe | 34$ | 150 GB | 12 GB | 12 шт. | 3.2 GHz | |||||
| S Ultra | 34$ | 40 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.2 GHz | |||||
| UW4 | 33.75$ | 100 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.4 GHz | |||||
| KVM-12 | 33.7$ | 180 GB | 12 GB | 6 шт. | 2.35 GHz | |||||
| Титан | 33.5$ | 60 GB | 8 GB | 5 шт. | 2.4 GHz |


















