| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High 1 | 17.85$ | 80 GB | 2 GB | 1 шт. | 5 GHz | |||||
| MSK-NVME-3 | 17.9$ | 100 GB | 8 GB | 4 шт. | 3.3 GHz | |||||
| VPS-150 | 18.8$ | 150 GB | 16 GB | 5 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Highload-VDS-4 | 19.1$ | 60 GB | 4 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| HDD3 | 20.5$ | 1 000 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.7 GHz | |||||
| NL SSD 100 | 20.6$ | 100 GB | 8 GB | 6 шт. | 2.8 GHz | |||||
| USA SSD 100 | 20.6$ | 100 GB | 8 GB | 6 шт. | 2.8 GHz | |||||
| MD VDS SSD 60 | 21.7$ | 60 GB | 4 GB | 4 шт. | 2.8 GHz | |||||
| HDD4 | 21.9$ | 500 GB | 4 GB | 1 шт. | 2.7 GHz | |||||
| Leo (W) | 22.1$ | 60 GB | 6 GB | 3 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Деревня | 22.49$ | 50 GB | 4 GB | 2 шт. | 3.5 GHz | |||||
| KVM-8 | 22.7$ | 120 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.35 GHz | |||||
| High 1 Plus | 23.35$ | 140 GB | 2 GB | 1 шт. | 5 GHz | |||||
| VPS-240 | 24.15$ | 240 GB | 24 GB | 6 шт. | 2.8 GHz | |||||
| HDD5 | 24.6$ | 1 000 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.7 GHz | |||||
| Windows-VDS-24 | 24.75$ | 100 GB | 24 GB | 8 шт. | 2 GHz | |||||
| NLKVM-4 | 24.75$ | 100 GB | 8 GB | 6 шт. | 2.6 GHz | |||||
| Highload-VDS-8 | 26$ | 70 GB | 8 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| HDD6 | 26$ | 500 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.7 GHz | |||||
| VDS SSD 60 | 26.1$ | 60 GB | 4 GB | 4 шт. | 2.8 GHz | |||||
| M High | 27$ | 40 GB | 4 GB | 4 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Bruce | 27.35$ | 100 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.8 GHz | |||||
| MD VDS SSD 80 | 28.6$ | 80 GB | 6 GB | 6 шт. | 2.8 GHz | |||||
| VDS NVME 60 | 28.9$ | 60 GB | 4 GB | 4 шт. | 2.5 GHz | |||||
| WIN-1 | 29.25$ | 100 GB | 16 GB | 4 шт. | 3.3 GHz |







