| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro4 | 10.85$ | 50 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.7 GHz | |||||
| Highload-VDS-2 | 10.9$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| KVM-4 | 11.7$ | 60 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.35 GHz | |||||
| MD VDS SSD 40 | 12$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.8 GHz | |||||
| OVZ-2 | 12$ | 60 GB | 5 GB | 3 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Поселение | 12.49$ | 30 GB | 2 GB | 1 шт. | 3.5 GHz | |||||
| Whitney (W) | 12.5$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.8 GHz | |||||
| S High | 13.5$ | 20 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.4 GHz | |||||
| HDD1 | 13.6$ | 500 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.7 GHz | |||||
| VDS-16 | 13.75$ | 80 GB | 16 GB | 6 шт. | 3 GHz | |||||
| NLKVM-3 | 13.75$ | 60 GB | 4 GB | 4 шт. | 2.6 GHz | |||||
| WIN-0 | 14.1$ | 60 GB | 8 GB | 2 шт. | 3.3 GHz | |||||
| Windows-VDS-16 | 14.55$ | 80 GB | 16 GB | 6 шт. | 2 GHz | |||||
| OVZ-3 | 15$ | 80 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.4 GHz | |||||
| NL SSD 70 | 15.1$ | 70 GB | 5 GB | 5 шт. | 2.8 GHz | |||||
| USA SSD 70 | 15.1$ | 70 GB | 5 GB | 5 шт. | 2.8 GHz | |||||
| VDS SSD 40 | 15.1$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.8 GHz | |||||
| RUKVM-4-U | 15.1$ | 60 GB | 8 GB | 4 шт. | 3 GHz | |||||
| NLKVM-4-U | 15.1$ | 60 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.6 GHz | |||||
| Sylvester (W) | 15.25$ | 50 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.8 GHz | |||||
| VDS NVME 40 | 16.8$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.5 GHz | |||||
| Leo | 17.7$ | 60 GB | 6 GB | 3 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Highload-VDS-3 | 17.75$ | 50 GB | 3 GB | 3 шт. | 2 GHz | |||||
| HDD2 | 17.75$ | 500 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.7 GHz | |||||
| Euro5 | 17.75$ | 60 GB | 6 GB | 3 шт. | 2.7 GHz |







