Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 13.2$ | 80 GB | 4 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
SSD Профи | 14.68$ | 20 GB | 2 GB | 4 шт. | 2.6 GHz | |||||
NVMe Стандарт 2Х | 14.68$ | 20 GB | 1 GB | 2 шт. | 2.2 GHz | |||||
Профи 2Х | 16.02$ | 120 GB | 2 GB | 4 шт. | 3.06 GHz | |||||
SSD Профи 2Х | 17.36$ | 40 GB | 2 GB | 4 шт. | 2.6 GHz | |||||
1400 | 18.45$ | 80 GB | 8 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
Бизнес | 20.04$ | 100 GB | 4 GB | 6 шт. | 3.06 GHz | |||||
NVMe Профи | 20.04$ | 20 GB | 2 GB | 4 шт. | 2.2 GHz | |||||
Rancho | 20.6$ | 150 GB | 6 GB | 2 шт. | 2.8 GHz | |||||
Rancho+ | 20.6$ | 80 GB | 6 GB | 2 шт. | 2.8 GHz | |||||
SSD Бизнес | 25.4$ | 30 GB | 4 GB | 6 шт. | 2.6 GHz | |||||
NVMe Профи 2Х | 25.4$ | 40 GB | 2 GB | 4 шт. | 2.2 GHz | |||||
2000 | 26.35$ | 160 GB | 8 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
Бизнес 2Х | 26.74$ | 200 GB | 4 GB | 6 шт. | 3.06 GHz | |||||
SSD Бизнес 2Х | 29.42$ | 60 GB | 4 GB | 6 шт. | 2.6 GHz | |||||
NVMe Бизнес | 33.44$ | 30 GB | 4 GB | 6 шт. | 2.2 GHz | |||||
Мега | 36.12$ | 180 GB | 8 GB | 8 шт. | 3.06 GHz | |||||
2800 | 36.9$ | 160 GB | 16 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
NVMe Бизнес 2Х | 41.48$ | 60 GB | 4 GB | 6 шт. | 2.2 GHz | |||||
Cloud 4+ | 44$ | 190 GB | 12 GB | 4 шт. | 2.8 GHz | |||||
SSD Мега | 46.84$ | 40 GB | 8 GB | 8 шт. | 2.6 GHz | |||||
Мега 2Х | 48.18$ | 360 GB | 8 GB | 8 шт. | 3.06 GHz | |||||
SSD Мега 2Х | 52.2$ | 80 GB | 8 GB | 8 шт. | 2.6 GHz | |||||
4000 | 52.75$ | 240 GB | 16 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
NVMe Мега | 57.57$ | 40 GB | 8 GB | 8 шт. | 2.2 GHz |
- Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- Следующая
- Показаны 26-50 из 73