| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22400 | 295.35$ | 400 GB | 128 GB | 8 шт. | 2 GHz | |||||
| Cloud 20+ | 280$ | 830 GB | 64 GB | 20 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Cloud 18+ | 248$ | 750 GB | 56 GB | 18 шт. | 2.8 GHz | |||||
| 16000 | 211$ | 400 GB | 64 GB | 8 шт. | 2 GHz | |||||
| NVMe Гипер 2Х | 187.57$ | 200 GB | 32 GB | 16 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Cloud 16+ | 176$ | 590 GB | 32 GB | 16 шт. | 2.8 GHz | |||||
| NVMe Гипер | 160.77$ | 100 GB | 32 GB | 16 шт. | 2.2 GHz | |||||
| 11200 | 147.65$ | 320 GB | 64 GB | 6 шт. | 2 GHz | |||||
| SSD Гипер 2Х | 147.37$ | 200 GB | 32 GB | 16 шт. | 2.6 GHz | |||||
| Cloud 12+ | 135$ | 510 GB | 24 GB | 12 шт. | 2.8 GHz | |||||
| SSD Гипер | 133.96$ | 100 GB | 32 GB | 16 шт. | 3.06 GHz | |||||
| Cloud 10+ | 112.8$ | 430 GB | 24 GB | 10 шт. | 2.8 GHz | |||||
| NVMe Ультра 2Х | 112.52$ | 120 GB | 16 GB | 12 шт. | 2.2 GHz | |||||
| 8000 | 105.5$ | 320 GB | 32 GB | 6 шт. | 2 GHz | |||||
| NVMe Ультра | 96.43$ | 60 GB | 16 GB | 12 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Ультра 2Х | 88.39$ | 640 GB | 16 GB | 12 шт. | 3.06 GHz | |||||
| SSD Ультра 2Х | 88.39$ | 120 GB | 16 GB | 12 шт. | 2.6 GHz | |||||
| Cloud 8+ | 88$ | 350 GB | 20 GB | 8 шт. | 2.8 GHz | |||||
| SSD Ультра | 80.35$ | 60 GB | 16 GB | 12 шт. | 2.6 GHz | |||||
| 5600 | 73.8$ | 240 GB | 32 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| NVMe Мега 2Х | 68.29$ | 80 GB | 8 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Ультра | 66.95$ | 320 GB | 16 GB | 12 шт. | 3.06 GHz | |||||
| Cloud 6+ | 66$ | 270 GB | 16 GB | 6 шт. | 2.8 GHz | |||||
| NVMe Мега | 57.57$ | 40 GB | 8 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| 4000 | 52.75$ | 240 GB | 16 GB | 4 шт. | 2 GHz |


