| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVZ-2 | 12$ | 60 GB | 5 GB | 3 шт. | 2.4 GHz | |||||
| S High | 13.5$ | 20 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Duo | 13.5$ | 40 GB | 4 GB | 2 шт. | 3.3 GHz | |||||
| Duo | 13.5$ | 20 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.4 GHz | |||||
| VM-ОТРЫВ | 14$ | 40 GB | 3 GB | 2.2 шт. | 3 GHz | |||||
| WIN-0 | 14.1$ | 60 GB | 8 GB | 2 шт. | 3.3 GHz | |||||
| KVM3-SSD | 15$ | 40 GB | 3 GB | 2 шт. | 3 GHz | |||||
| OVZ-3 | 15$ | 80 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.4 GHz | |||||
| KVM-50 | 16.25$ | 50 GB | 2 GB | 3 шт. | 3 GHz | |||||
| VPS 1000 | 16.5$ | 30 GB | 2 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| SSD VPS 1000 | 18$ | 20 GB | 2 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| VPS-150 | 18.8$ | 150 GB | 16 GB | 5 шт. | 2.8 GHz | |||||
| VPS 16GB SSD | 19.44$ | 160 GB | 16 GB | 4 шт. | 2.2 GHz | |||||
| VPS-S | 19.99$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.5 GHz | |||||
| VM-ПОЛЁТ | 20$ | 50 GB | 4 GB | 2.2 шт. | 4 GHz | |||||
| VPS-NVMe-8 | 20$ | 80 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.7 GHz | |||||
| KVM4-SSD | 20$ | 50 GB | 4 GB | 3 шт. | 3 GHz | |||||
| KVM-50 (NVMe) | 20.36$ | 50 GB | 2 GB | 3 шт. | 3 GHz | |||||
| VPS 2000 | 21.5$ | 60 GB | 3 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| VPS-240 | 24.15$ | 240 GB | 24 GB | 6 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Qard | 25$ | 60 GB | 8 GB | 4 шт. | 3.3 GHz | |||||
| Qard | 25$ | 600 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.4 GHz | |||||
| KVM-75 | 25.3$ | 75 GB | 4 GB | 4 шт. | 3 GHz | |||||
| SSD VPS 2000 | 26$ | 30 GB | 3 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| M High | 27$ | 40 GB | 4 GB | 4 шт. | 2.2 GHz |









