| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-МИНИ | 2$ | 10 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.2 GHz | |||||
| VPS-XS | 9.99$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.5 GHz | |||||
| Solo | 6.75$ | 20 GB | 2 GB | 1 шт. | 3.3 GHz | |||||
| KVM-2 | 7.91$ | 20 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.26 GHz | |||||
| VPS 500 | 9.3$ | 15 GB | 1 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| VPS-PROMO | 0.99$ | 5 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.7 GHz | |||||
| KVM1-SSD | 7$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 3 GHz | |||||
| KVM-10 | 5.39$ | 10 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 3 GHz | |||||
| OVZ-0 | 4.29$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| VPS 2GB SSD | 4.68$ | 20 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.2 GHz | |||||
| VZ2 | 8.9$ | 20 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 3.4 GHz | |||||
| V-BASIC | 7.7$ | 30 GB | 1.5 GB | 1 шт. | 2.6 GHz | |||||
| L High | 54$ | 80 GB | 6 GB | 6 шт. | 2.2 GHz | |||||
| L Ultra | 88$ | 140 GB | 8 GB | 6 шт. | 2.2 GHz | |||||
| L+ High | 108$ | 160 GB | 8 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| L+ Ultra | 129$ | 180 GB | 16 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| VM-СТАРТ | 5.25$ | 20 GB | 1 GB | 2.2 шт. | 1 GHz | |||||
| VM-ОПТИМА | 9.5$ | 30 GB | 2 GB | 2.2 шт. | 2 GHz | |||||
| VM-ОТРЫВ | 14$ | 40 GB | 3 GB | 2.2 шт. | 3 GHz | |||||
| VM-ПОЛЁТ | 20$ | 50 GB | 4 GB | 2.2 шт. | 4 GHz | |||||
| VPS-S | 19.99$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.5 GHz | |||||
| M Ultra | 61$ | 100 GB | 6 GB | 4 шт. | 2.2 GHz | |||||
| S Ultra | 34$ | 40 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.2 GHz | |||||
| M High | 27$ | 40 GB | 4 GB | 4 шт. | 2.2 GHz | |||||
| S High | 13.5$ | 20 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.4 GHz |












