| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD-RU-16 | 21.75$ | 200 GB | 16 GB | 8 шт. | 3.3 GHz | |||||
| HDD4 | 21.9$ | 500 GB | 4 GB | 1 шт. | 2.7 GHz | |||||
| Альфа | 21.99$ | 200 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.1 GHz | |||||
| Базовый | 21.99$ | 50 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.5 GHz | |||||
| KVM-HB-80 | 22$ | 96 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.4 GHz | |||||
| KVM-SA-40 | 22$ | 96 GB | 4 GB | 4 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Leo (W) | 22.1$ | 60 GB | 6 GB | 3 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Деревня | 22.49$ | 50 GB | 4 GB | 2 шт. | 3.5 GHz | |||||
| KVM-8 | 22.7$ | 120 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.35 GHz | |||||
| Grand | 22.99$ | 300 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Бизнес | 23$ | 90 GB | 6 GB | 4 шт. | 3.8 GHz | |||||
| ISP-2 | 23$ | 40 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.8 GHz | |||||
| SSD-60 | 23$ | 80 GB | 4 GB | 3 шт. | 2.2 GHz | |||||
| High 1 Plus | 23.35$ | 140 GB | 2 GB | 1 шт. | 5 GHz | |||||
| Мастер | 23.6$ | 40 GB | 6 GB | 4 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Макси | 23.99$ | 100 GB | 6 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| VPS-240 | 24.15$ | 240 GB | 24 GB | 6 шт. | 2.8 GHz | |||||
| HDD5 | 24.6$ | 1 000 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.7 GHz | |||||
| Windows-VDS-24 | 24.75$ | 100 GB | 24 GB | 8 шт. | 2 GHz | |||||
| NLKVM-4 | 24.75$ | 100 GB | 8 GB | 6 шт. | 2.6 GHz | |||||
| KVM-4 | 25$ | 50 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.4 GHz | |||||
| KVM-75 | 25.3$ | 75 GB | 4 GB | 4 шт. | 3 GHz | |||||
| SSD Бизнес | 25.4$ | 30 GB | 4 GB | 6 шт. | 2.6 GHz | |||||
| NVMe Профи 2Х | 25.4$ | 40 GB | 2 GB | 4 шт. | 2.2 GHz | |||||
| XL SERVER | 25.47$ | 150 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.66 GHz |
















