| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highload-VDS-24 | 74.15$ | 100 GB | 24 GB | 8 шт. | 2 GHz | |||||
| KVM VPS 16 GB | 74.55$ | 120 GB | 16 GB | 4 шт. | 2.8 GHz | |||||
| SSD-200 | 75$ | 240 GB | 16 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| SSD Ультра | 80.35$ | 60 GB | 16 GB | 12 шт. | 2.6 GHz | |||||
| Cloud 8+ | 88$ | 350 GB | 20 GB | 8 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Ультра 2Х | 88.39$ | 640 GB | 16 GB | 12 шт. | 3.06 GHz | |||||
| SSD Ультра 2Х | 88.39$ | 120 GB | 16 GB | 12 шт. | 2.6 GHz | |||||
| SSD-240 | 94$ | 240 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| OpenVZ VPS 16 GB | 95.4$ | 240 GB | 16 GB | 6 шт. | 3.5 GHz | |||||
| High 8 | 96.25$ | 200 GB | 16 GB | 8 шт. | 5 GHz | |||||
| NVMe Ультра | 96.43$ | 60 GB | 16 GB | 12 шт. | 2.2 GHz | |||||
| VDS 4x2000 | 99.4$ | 250 GB | 8 GB | 12 шт. | 2 GHz | |||||
| CPU-3 | 110$ | 240 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| NVMe Ультра 2Х | 112.52$ | 120 GB | 16 GB | 12 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Cloud 10+ | 112.8$ | 430 GB | 24 GB | 10 шт. | 2.8 GHz | |||||
| High 8 Plus | 123.8$ | 200 GB | 24 GB | 8 шт. | 5 GHz | |||||
| SSD Гипер | 133.96$ | 100 GB | 32 GB | 16 шт. | 3.06 GHz | |||||
| Cloud 12+ | 135$ | 510 GB | 24 GB | 12 шт. | 2.8 GHz | |||||
| KVM VPS 16 GB | 143$ | 240 GB | 16 GB | 4 шт. | 2.8 GHz | |||||
| OpenVZ VPS 24 GB | 143$ | 360 GB | 24 GB | 6 шт. | 3.5 GHz | |||||
| SSD Гипер 2Х | 147.37$ | 200 GB | 32 GB | 16 шт. | 2.6 GHz | |||||
| NVMe Гипер | 160.77$ | 100 GB | 32 GB | 16 шт. | 2.2 GHz | |||||
| SSD-280 | 164$ | 360 GB | 32 GB | 16 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Cloud 16+ | 176$ | 590 GB | 32 GB | 16 шт. | 2.8 GHz | |||||
| NVMe Гипер 2Х | 187.57$ | 200 GB | 32 GB | 16 шт. | 2.2 GHz |






