| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High 2 Plus | 41.25$ | 200 GB | 4 GB | 2 шт. | 5 GHz | |||||
| NVMe Бизнес 2Х | 41.48$ | 60 GB | 4 GB | 6 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Cloud 4+ | 44$ | 190 GB | 12 GB | 4 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Keanu | 45.25$ | 180 GB | 12 GB | 6 шт. | 2.8 GHz | |||||
| HDD8 | 46.6$ | 2 000 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.7 GHz | |||||
| SSD Мега | 46.84$ | 40 GB | 8 GB | 8 шт. | 2.6 GHz | |||||
| Windows VPS 2000 | 46.9$ | 100 GB | 4 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| SSD-160 | 47$ | 160 GB | 16 GB | 4 шт. | 2.2 GHz | |||||
| OpenVZ VPS 8 GB | 47.7$ | 120 GB | 8 GB | 4 шт. | 3.5 GHz | |||||
| Мега 2Х | 48.18$ | 360 GB | 8 GB | 8 шт. | 3.06 GHz | |||||
| Максимальный | 48.99$ | 200 GB | 6 GB | 4 шт. | 2.1 GHz | |||||
| Keanu (W) | 49.65$ | 180 GB | 12 GB | 6 шт. | 2.8 GHz | |||||
| MAX-3 | 50$ | 240 GB | 10 GB | 8 шт. | 3.5 GHz | |||||
| SSD Мега 2Х | 52.2$ | 80 GB | 8 GB | 8 шт. | 2.6 GHz | |||||
| VDS 2x2000 | 53.4$ | 125 GB | 6 GB | 8 шт. | 2 GHz | |||||
| Турбо+ | 53.5$ | 200 GB | 15 GB | 8 шт. | 3 GHz | |||||
| Arnold | 54.9$ | 260 GB | 16 GB | 8 шт. | 2.8 GHz | |||||
| CPU-2 | 55$ | 60 GB | 16 GB | 4 шт. | 2.2 GHz | |||||
| NVMe Мега | 57.57$ | 40 GB | 8 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Arnold (W) | 59.25$ | 260 GB | 16 GB | 8 шт. | 2.8 GHz | |||||
| P-SSD-240 | 60$ | 240 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Cloud 6+ | 66$ | 270 GB | 16 GB | 6 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Ультра | 66.95$ | 320 GB | 16 GB | 12 шт. | 3.06 GHz | |||||
| NVMe Мега 2Х | 68.29$ | 80 GB | 8 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| High 4 | 68.75$ | 200 GB | 8 GB | 4 шт. | 5 GHz |








