| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CPU-3Gb-30GB SSD | 8.45$ | 30 GB | 3 GB | 3 шт. | 2.6 GHz | |||||
| 1CPU-3Gb-30GB NVMe | 9.3$ | 30 GB | 3 GB | 3 шт. | 2.6 GHz | |||||
| VZ-1GB | 9.99$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.26 GHz | |||||
| X-2GB | 19.99$ | 25 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.26 GHz | |||||
| VZ-2GB | 19.99$ | 30 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.26 GHz | |||||
| X-4GB | 39.99$ | 40 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.26 GHz | |||||
| VZ-4GB | 93.99$ | 50 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.26 GHz | |||||
| X-8GB | 79.99$ | 80 GB | 8 GB | 2 шт. | 2.26 GHz | |||||
| VZ-8GB | 79.99$ | 100 GB | 8 GB | 2 шт. | 2.26 GHz | |||||
| KVM-2 | 6.2$ | 30 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.35 GHz | |||||
| KVM-4 | 11.7$ | 60 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.35 GHz | |||||
| KVM-8 | 22.7$ | 120 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.35 GHz | |||||
| KVM-12 | 33.7$ | 180 GB | 12 GB | 6 шт. | 2.35 GHz | |||||
| SSD VPS 500 | 10$ | 10 GB | 1 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| VPS 1000 | 16.5$ | 30 GB | 2 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| SSD VPS 1000 | 18$ | 20 GB | 2 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| VPS 2000 | 21.5$ | 60 GB | 3 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| SSD VPS 2000 | 26$ | 30 GB | 3 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| Windows VPS 500 | 28.5$ | 60 GB | 1.4 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| VDS 2x1600 | 36.1$ | 100 GB | 4 GB | 6 шт. | 2 GHz | |||||
| Windows VPS 1000 | 38.5$ | 80 GB | 2.4 GB | 3 шт. | 2 GHz | |||||
| Windows VPS 2000 | 46.9$ | 100 GB | 4 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| VDS 2x2000 | 53.4$ | 125 GB | 6 GB | 8 шт. | 2 GHz | |||||
| VDS 4x2000 | 99.4$ | 250 GB | 8 GB | 12 шт. | 2 GHz | |||||
| VPS-NVMe-2 | 5$ | 40 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.7 GHz | 
            
        



