| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High 1 Plus | 23.35$ | 140 GB | 2 GB | 1 шт. | 5 GHz | |||||
| HDD5 | 24.6$ | 1 000 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.7 GHz | |||||
| HDD6 | 26$ | 500 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.7 GHz | |||||
| Bruce | 27.35$ | 100 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.8 GHz | |||||
| High 2 | 30.25$ | 80 GB | 4 GB | 2 шт. | 5 GHz | |||||
| Bruce (W) | 31.75$ | 100 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.8 GHz | |||||
| HDD7 | 32.9$ | 1 000 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.7 GHz | |||||
| High 2 Plus | 41.25$ | 200 GB | 4 GB | 2 шт. | 5 GHz | |||||
| Keanu | 45.25$ | 180 GB | 12 GB | 6 шт. | 2.8 GHz | |||||
| HDD8 | 46.6$ | 2 000 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.7 GHz | |||||
| Keanu (W) | 49.65$ | 180 GB | 12 GB | 6 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Arnold | 54.9$ | 260 GB | 16 GB | 8 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Arnold (W) | 59.25$ | 260 GB | 16 GB | 8 шт. | 2.8 GHz | |||||
| High 4 | 68.75$ | 200 GB | 8 GB | 4 шт. | 5 GHz | |||||
| High 8 | 96.25$ | 200 GB | 16 GB | 8 шт. | 5 GHz | |||||
| High 8 Plus | 123.8$ | 200 GB | 24 GB | 8 шт. | 5 GHz | |||||
| 200 | 2.65$ | 5 GB | 1 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| 250 | 3.3$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| 350 | 4.6$ | 20 GB | 2 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| 500 | 6.6$ | 40 GB | 2 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| 700 | 9.2$ | 40 GB | 4 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| 1000 | 13.2$ | 80 GB | 4 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| 1400 | 18.45$ | 80 GB | 8 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| 2000 | 26.35$ | 160 GB | 8 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| 2800 | 36.9$ | 160 GB | 16 GB | 4 шт. | 2 GHz |

