| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базик | 3.43$ | 10 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| SSD-FR-1 | 3.4$ | 25 GB | 1 GB | 1 шт. | 3.3 GHz | |||||
| SSD-CA-1 | 3.4$ | 25 GB | 1 GB | 1 шт. | 3.3 GHz | |||||
| NVME-RU-2 | 3.4$ | 15 GB | 2 GB | 2 шт. | 3.3 GHz | |||||
| VDS-2 | 3.4$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 3 GHz | |||||
| 1CPU-1Gb-15GB SSD | 3.35$ | 15 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.6 GHz | |||||
| 250 | 3.3$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| Nix-Solo | 3.28$ | 50 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.7 GHz | |||||
| VDS1 | 3.2$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.7 GHz | |||||
| Startex | 3.19$ | 25 GB | 1 GB | 2 шт. | 2.8 GHz | |||||
| IQ Start | 2.97$ | 8 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.7 GHz | |||||
| Micro SSD | 2.75$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.2 GHz | |||||
| 1CPU-512Mb-10GB NVMe | 2.75$ | 10 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.6 GHz | |||||
| SSD-RU-2 | 2.7$ | 25 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.4 GHz | |||||
| HDD Sandbox | 2.68$ | 10 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.66 GHz | |||||
| 200 | 2.65$ | 5 GB | 1 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| Danny | 2.6$ | 10 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.8 GHz | |||||
| 1CPU-512Mb-10GB | 2.48$ | 10 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.6 GHz | |||||
| RUKVM-1-U | 2.48$ | 10 GB | 1 GB | 1 шт. | 3 GHz | |||||
| NLKVM-1-U | 2.48$ | 10 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.6 GHz | |||||
| K-512 | 2.31$ | 15 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.2 GHz | |||||
| KVMz-NANO | 2.25$ | 16 GB | 1 GB | 1 шт. | 1 GHz | |||||
| Optima | 2.2$ | 15 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.3 GHz | |||||
| Nano NVMe | 2.19$ | 5 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.2 GHz | |||||
| VDS-RU-512 | 2.13$ | 15 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.6 GHz |
















