| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD-240 | 94$ | 240 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Ультра 2Х | 88.39$ | 640 GB | 16 GB | 12 шт. | 3.06 GHz | |||||
| SSD Ультра 2Х | 88.39$ | 120 GB | 16 GB | 12 шт. | 2.6 GHz | |||||
| Cloud 8+ | 88$ | 350 GB | 20 GB | 8 шт. | 2.8 GHz | |||||
| SSD Ультра | 80.35$ | 60 GB | 16 GB | 12 шт. | 2.6 GHz | |||||
| SSD-200 | 75$ | 240 GB | 16 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| KVM VPS 16 GB | 74.55$ | 120 GB | 16 GB | 4 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Highload-VDS-24 | 74.15$ | 100 GB | 24 GB | 8 шт. | 2 GHz | |||||
| High 4 | 68.75$ | 200 GB | 8 GB | 4 шт. | 5 GHz | |||||
| NVMe Мега 2Х | 68.29$ | 80 GB | 8 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Ультра | 66.95$ | 320 GB | 16 GB | 12 шт. | 3.06 GHz | |||||
| Cloud 6+ | 66$ | 270 GB | 16 GB | 6 шт. | 2.8 GHz | |||||
| P-SSD-240 | 60$ | 240 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Arnold (W) | 59.25$ | 260 GB | 16 GB | 8 шт. | 2.8 GHz | |||||
| NVMe Мега | 57.57$ | 40 GB | 8 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| CPU-2 | 55$ | 60 GB | 16 GB | 4 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Arnold | 54.9$ | 260 GB | 16 GB | 8 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Турбо+ | 53.5$ | 200 GB | 15 GB | 8 шт. | 3 GHz | |||||
| VDS 2x2000 | 53.4$ | 125 GB | 6 GB | 8 шт. | 2 GHz | |||||
| SSD Мега 2Х | 52.2$ | 80 GB | 8 GB | 8 шт. | 2.6 GHz | |||||
| MAX-3 | 50$ | 240 GB | 10 GB | 8 шт. | 3.5 GHz | |||||
| Keanu (W) | 49.65$ | 180 GB | 12 GB | 6 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Максимальный | 48.99$ | 200 GB | 6 GB | 4 шт. | 2.1 GHz | |||||
| Мега 2Х | 48.18$ | 360 GB | 8 GB | 8 шт. | 3.06 GHz | |||||
| OpenVZ VPS 8 GB | 47.7$ | 120 GB | 8 GB | 4 шт. | 3.5 GHz |









