| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High 8 Plus | 123.8$ | 200 GB | 24 GB | 8 шт. | 5 GHz | |||||
| Cloud 10+ | 112.8$ | 430 GB | 24 GB | 10 шт. | 2.8 GHz | |||||
| NVMe Ультра 2Х | 112.52$ | 120 GB | 16 GB | 12 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Windows 16 | 111.75$ | 320 GB | 16 GB | 6 шт. | 2.6 GHz | |||||
| HDD 32 | 110$ | 1 600 GB | 32 GB | 4 шт. | 2.6 GHz | |||||
| CPU-3 | 110$ | 240 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| 8000 | 105.5$ | 320 GB | 32 GB | 6 шт. | 2 GHz | |||||
| NVMe Ультра | 96.43$ | 60 GB | 16 GB | 12 шт. | 2.2 GHz | |||||
| High 8 | 96.25$ | 200 GB | 16 GB | 8 шт. | 5 GHz | |||||
| OpenVZ VPS 16 GB | 95.4$ | 240 GB | 16 GB | 6 шт. | 3.5 GHz | |||||
| SSD-240 | 94$ | 240 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Платина | 89.5$ | 120 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Ультра 2Х | 88.39$ | 640 GB | 16 GB | 12 шт. | 3.06 GHz | |||||
| SSD Ультра 2Х | 88.39$ | 120 GB | 16 GB | 12 шт. | 2.6 GHz | |||||
| Cloud 8+ | 88$ | 350 GB | 20 GB | 8 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Амур | 84$ | 150 GB | 12 GB | 3 шт. | 2 GHz | |||||
| SSD Ультра | 80.35$ | 60 GB | 16 GB | 12 шт. | 2.6 GHz | |||||
| KVM-16 | 77$ | 100 GB | 16 GB | 6 шт. | 2.4 GHz | |||||
| KVM-300 (NVMe) | 76.67$ | 300 GB | 16 GB | 8 шт. | 3 GHz | |||||
| SSD-200 | 75$ | 240 GB | 16 GB | 8 шт. | 2.2 GHz | |||||
| KVM VPS 16 GB | 74.55$ | 120 GB | 16 GB | 4 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Highload-VDS-24 | 74.15$ | 100 GB | 24 GB | 8 шт. | 2 GHz | |||||
| 5600 | 73.8$ | 240 GB | 32 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| HDD 16 | 71.5$ | 800 GB | 16 GB | 4 шт. | 2.66 GHz | |||||
| SSD 16 | 71.5$ | 320 GB | 16 GB | 6 шт. | 2.6 GHz |












