| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLKVM-2 | 8.25$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.6 GHz | |||||
| Whitney | 8.1$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Euro3 | 8.1$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.7 GHz | |||||
| HDD-Старт | 8$ | 50 GB | 1 GB | 1 шт. | 3.5 GHz | |||||
| Дон | 8$ | 20 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| SSD VPS 2G | 7.37$ | 25 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.8 GHz | |||||
| KVM1-SSD | 7$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 3 GHz | |||||
| NL SSD 40 | 6.88$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.8 GHz | |||||
| USA SSD 40 | 6.88$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.8 GHz | |||||
| KVM-SB-20 | 6.88$ | 24 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| VPS 4GB SSD | 6.84$ | 40 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Solo | 6.75$ | 20 GB | 2 GB | 1 шт. | 3.3 GHz | |||||
| Solo | 6.75$ | 20 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Взлёт | 6.75$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 3 GHz | |||||
| KVM-10 (NVMe) | 6.64$ | 10 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 3 GHz | |||||
| Старт | 6.62$ | 25 GB | 1 GB | 1 шт. | 3.8 GHz | |||||
| MD VDS SSD 20 | 6.6$ | 20 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Windows-VDS-4 | 6.45$ | 60 GB | 4 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| KVM-2 | 6.2$ | 30 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.35 GHz | |||||
| VDS-4 | 6.2$ | 60 GB | 4 GB | 4 шт. | 3 GHz | |||||
| Лагуна | 6$ | 10 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| ИП | 6$ | 10 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| Windows-VDS-3 | 5.75$ | 50 GB | 3 GB | 3 шт. | 2 GHz | |||||
| KVM-HB-20 | 5.5$ | 24 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
| KVM-SA-10 | 5.5$ | 24 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.4 GHz |













