Hostbridge Hostbridge

VPS сервера

Тариф Цена Диск Тип диска Память Ядро CPU Система

Старт 2Х 6.3$ 30 GB 0.5 GB 1 шт. 3.06 GHz

Windows-VDS-4 6.45$ 60 GB 4 GB 4 шт. 2 GHz

MD VDS SSD 20 6.6$ 20 GB 2 GB 1 шт. 2.8 GHz

500 6.6$ 40 GB 2 GB 1 шт. 2 GHz

Старт 6.62$ 25 GB 1 GB 1 шт. 3.8 GHz

KVM-10 (NVMe) 6.64$ 10 GB 0.5 GB 1 шт. 3 GHz

SSD-FR-3 6.65$ 45 GB 3 GB 3 шт. 3.3 GHz

SSD-CA-3 6.65$ 45 GB 3 GB 2 шт. 3.3 GHz

M SERVER 6.67$ 50 GB 2 GB 2 шт. 2.66 GHz

NVME-RU-4 6.7$ 30 GB 4 GB 2 шт. 3.3 GHz

Взлёт 6.75$ 40 GB 2 GB 2 шт. 3 GHz

BASE 6.83$ 20 GB 2 GB 1 шт. 2.8 GHz

VPS 4GB SSD 6.84$ 40 GB 4 GB 2 шт. 2.2 GHz

Farm 6.85$ 50 GB 2 GB 1 шт. 2.8 GHz

Farm+ 6.85$ 30 GB 2 GB 1 шт. 2.8 GHz

Хутор 6.86$ 15 GB 1 GB 1 шт. 3.5 GHz

NL SSD 40 6.88$ 40 GB 2 GB 2 шт. 2.8 GHz

USA SSD 40 6.88$ 40 GB 2 GB 2 шт. 2.8 GHz

HDD 2 6.88$ 100 GB 2 GB 1 шт. 2.6 GHz

KVM-SB-20 6.88$ 24 GB 2 GB 1 шт. 2.4 GHz

KVM1-SSD 7$ 20 GB 1 GB 1 шт. 3 GHz

V-BASIC 7.7$ 30 GB 1.5 GB 1 шт. 2.6 GHz

Mega NVMe 7.82$ 40 GB 4 GB 3 шт. 2.2 GHz

Сингл 7.9$ 20 GB 2 GB 2 шт. 2.4 GHz

KVM-2 7.91$ 20 GB 2 GB 2 шт. 2.26 GHz
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.