Hostbridge Hostbridge

VPS сервера

Тариф Цена Диск Тип диска Память Ядро CPU Система

Cloud 12+ 135$ 510 GB 24 GB 12 шт. 2.8 GHz

KVM-32 137$ 150 GB 32 GB 12 шт. 2.4 GHz

SSD 32 137.55$ 640 GB 32 GB 8 шт. 2.2 GHz

KVM-SB-400 137.55$ 480 GB 40 GB 9 шт. 2.4 GHz

KVM VPS 16 GB 143$ 240 GB 16 GB 4 шт. 2.8 GHz

HDD 32 143$ 1 600 GB 32 GB 4 шт. 2.66 GHz

SSD 32 143$ 640 GB 32 GB 8 шт. 2.6 GHz

SSD Гипер 2Х 147.37$ 200 GB 32 GB 16 шт. 2.6 GHz

11200 147.65$ 320 GB 64 GB 6 шт. 2 GHz

NVMe Гипер 160.77$ 100 GB 32 GB 16 шт. 2.2 GHz

SSD-280 164$ 360 GB 32 GB 16 шт. 2.2 GHz

KVM-SB-480 165.05$ 576 GB 48 GB 10 шт. 2.4 GHz

Cloud 16+ 176$ 590 GB 32 GB 16 шт. 2.8 GHz

NVMe Гипер 2Х 187.57$ 200 GB 32 GB 16 шт. 2.2 GHz

CPU-4 200$ 360 GB 64 GB 16 шт. 2.2 GHz

16000 211$ 400 GB 64 GB 8 шт. 2 GHz

Windows 32 223.5$ 640 GB 32 GB 8 шт. 2.6 GHz

Cloud 18+ 248$ 750 GB 56 GB 18 шт. 2.8 GHz

Cloud 20+ 280$ 830 GB 64 GB 20 шт. 2.8 GHz

KVM VPS 32 GB 286.2$ 480 GB 32 GB 6 шт. 2.8 GHz

22400 295.35$ 400 GB 128 GB 8 шт. 2 GHz

KVM VPS 48 GB 429.25$ 720 GB 48 GB 8 шт. 2.8 GHz

KVM VPS 64 GB 572.35$ 960 GB 64 GB 10 шт. 2.8 GHz

KVM VPS 96 GB 858.53$ 1 440 GB 96 GB 12 шт. 2.8 GHz
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.