| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD 2 | 8.95$ | 50 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.6 GHz | |||||
| Старт | 9$ | 25 GB | 1 GB | 1 шт. | 3.6 GHz | |||||
| Старт | 9$ | 25 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Старт | 9$ | 10 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.8 GHz | |||||
| SSD Стандарт | 9.32$ | 10 GB | 1 GB | 2 шт. | 2.6 GHz | |||||
| VM-ОПТИМА | 9.5$ | 30 GB | 2 GB | 2.2 шт. | 2 GHz | |||||
| Стандарт 2Х | 9.99$ | 60 GB | 1 GB | 2 шт. | 3.06 GHz | |||||
| VPS-NVMe-4 | 10$ | 60 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.7 GHz | |||||
| KVM2-SSD | 10$ | 30 GB | 2 GB | 1 шт. | 3 GHz | |||||
| NVME-RU-6 | 10.2$ | 45 GB | 6 GB | 3 шт. | 3.3 GHz | |||||
| SSD Стандарт 2Х | 10.66$ | 20 GB | 1 GB | 2 шт. | 2.6 GHz | |||||
| SSD-RU-8 | 10.8$ | 100 GB | 8 GB | 4 шт. | 3.3 GHz | |||||
| Старт | 11$ | 10 GB | 1 GB | 1 шт. | 3.7 GHz | |||||
| KVM-4 | 11.7$ | 60 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.35 GHz | |||||
| ISP-1 | 12$ | 20 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.8 GHz | |||||
| HDD-Стандарт | 12$ | 150 GB | 2 GB | 1 шт. | 3.5 GHz | |||||
| Профи | 12$ | 60 GB | 2 GB | 4 шт. | 3.06 GHz | |||||
| NVMe Стандарт | 12$ | 10 GB | 1 GB | 2 шт. | 2.2 GHz | |||||
| SSD-CA-6 | 12.65$ | 80 GB | 6 GB | 4 шт. | 3.3 GHz | |||||
| Стандарт | 13$ | 50 GB | 3 GB | 2 шт. | 3.8 GHz | |||||
| L SERVER | 13.3$ | 100 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.66 GHz | |||||
| Duo | 13.5$ | 40 GB | 4 GB | 2 шт. | 3.3 GHz | |||||
| Duo | 13.5$ | 20 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.4 GHz | |||||
| NVME-RU-8 | 13.6$ | 60 GB | 8 GB | 4 шт. | 3.3 GHz | |||||
| VM-ОТРЫВ | 14$ | 40 GB | 3 GB | 2.2 шт. | 3 GHz |









