Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-Octo | 35.5$ | 420 GB | 13 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
VDS 2x1600 | 36.1$ | 100 GB | 4 GB | 6 шт. | 2 GHz | |||||
KVM-150 | 36.16$ | 150 GB | 8 GB | 6 шт. | 3 GHz | |||||
Президент, Профессор, Мир, Престиж | 37.99$ | 50 GB | 8 GB | 8 шт. | 2.1 GHz | |||||
Windows VPS 1000 | 38.5$ | 80 GB | 2.4 GB | 3 шт. | 2 GHz | |||||
SSD VPS 10G | 42.93$ | 100 GB | 10 GB | 4 шт. | 2.8 GHz | |||||
KVM-150 (NVMe) | 45.99$ | 150 GB | 8 GB | 6 шт. | 3 GHz | |||||
Windows VPS 2000 | 46.9$ | 100 GB | 4 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
Windows VPS 3 | 50$ | 75 GB | 2 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
SSD VPS 12G | 51.59$ | 120 GB | 12 GB | 6 шт. | 2.8 GHz | |||||
VDS 2x2000 | 53.4$ | 125 GB | 6 GB | 8 шт. | 2 GHz | |||||
KVM-300 | 61.5$ | 300 GB | 16 GB | 8 шт. | 3 GHz | |||||
SSD VPS 16G | 68.9$ | 160 GB | 16 GB | 8 шт. | 2.8 GHz | |||||
Windows VPS 4 | 70$ | 100 GB | 4 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
KVM-300 (NVMe) | 76.67$ | 300 GB | 16 GB | 8 шт. | 3 GHz | |||||
VDS 4x2000 | 99.4$ | 250 GB | 8 GB | 12 шт. | 2 GHz |
- Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- Показаны 51-66 из 66