| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 13.2$ | 80 GB | 4 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| 1400 | 18.45$ | 80 GB | 8 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| 2000 | 26.35$ | 160 GB | 8 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| 2800 | 36.9$ | 160 GB | 16 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| 4000 | 52.75$ | 240 GB | 16 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| 5600 | 73.8$ | 240 GB | 32 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| 8000 | 105.5$ | 320 GB | 32 GB | 6 шт. | 2 GHz | |||||
| 11200 | 147.65$ | 320 GB | 64 GB | 6 шт. | 2 GHz | |||||
| 16000 | 211$ | 400 GB | 64 GB | 8 шт. | 2 GHz | |||||
| 22400 | 295.35$ | 400 GB | 128 GB | 8 шт. | 2 GHz | |||||
| Сингл | 7.9$ | 20 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Спирит | 15.7$ | 30 GB | 4 GB | 3 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Мастер | 23.6$ | 40 GB | 6 GB | 4 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Титан | 33.5$ | 60 GB | 8 GB | 5 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Оверсан | 47.3$ | 80 GB | 12 GB | 6 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Золото | 59.85$ | 100 GB | 16 GB | 7 шт. | 2.4 GHz | |||||
| Платина | 89.5$ | 120 GB | 32 GB | 8 шт. | 2.4 GHz | |||||
| XEN-L | 24.74$ | 50 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.6 GHz |


