| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-8 | 22.7$ | 120 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.35 GHz | |||||
| KVM-12 | 33.7$ | 180 GB | 12 GB | 6 шт. | 2.35 GHz | |||||
| VPS-NVMe-2 | 5$ | 40 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.7 GHz | |||||
| VPS-NVMe-4 | 10$ | 60 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.7 GHz | |||||
| VPS-NVMe-8 | 20$ | 80 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.7 GHz | |||||
| KVM2-SSD | 10$ | 30 GB | 2 GB | 1 шт. | 3 GHz | |||||
| KVM3-SSD | 15$ | 40 GB | 3 GB | 2 шт. | 3 GHz | |||||
| KVM4-SSD | 20$ | 50 GB | 4 GB | 3 шт. | 3 GHz | |||||
| Windows VPS 2 | 30$ | 50 GB | 1 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| Windows VPS 3 | 50$ | 75 GB | 2 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| Windows VPS 4 | 70$ | 100 GB | 4 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| Старт 2Х | 6.3$ | 30 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 3.06 GHz | |||||
| Стандарт | 7.97$ | 30 GB | 1 GB | 2 шт. | 3.06 GHz | |||||
| SSD Стандарт | 9.32$ | 10 GB | 1 GB | 2 шт. | 2.6 GHz | |||||
| Стандарт 2Х | 9.99$ | 60 GB | 1 GB | 2 шт. | 3.06 GHz | |||||
| SSD Стандарт 2Х | 10.66$ | 20 GB | 1 GB | 2 шт. | 2.6 GHz | |||||
| Профи | 12$ | 60 GB | 2 GB | 4 шт. | 3.06 GHz | |||||
| NVMe Стандарт | 12$ | 10 GB | 1 GB | 2 шт. | 2.2 GHz | |||||
| SSD Профи | 14.68$ | 20 GB | 2 GB | 4 шт. | 2.6 GHz | |||||
| NVMe Стандарт 2Х | 14.68$ | 20 GB | 1 GB | 2 шт. | 2.2 GHz | |||||
| Профи 2Х | 16.02$ | 120 GB | 2 GB | 4 шт. | 3.06 GHz | |||||
| SSD Профи 2Х | 17.36$ | 40 GB | 2 GB | 4 шт. | 2.6 GHz | |||||
| Бизнес | 20.04$ | 100 GB | 4 GB | 6 шт. | 3.06 GHz | |||||
| NVMe Профи | 20.04$ | 20 GB | 2 GB | 4 шт. | 2.2 GHz | |||||
| SSD Бизнес | 25.4$ | 30 GB | 4 GB | 6 шт. | 2.6 GHz |



