Hostbridge Hostbridge

VPS сервера

Тариф Цена Диск Тип диска Память Ядро CPU Система

Cloud 18+ 248$ 750 GB 56 GB 18 шт. 2.8 GHz

Cloud 16+ 176$ 590 GB 32 GB 16 шт. 2.8 GHz

Cloud 12+ 135$ 510 GB 24 GB 12 шт. 2.8 GHz

Cloud 10+ 112.8$ 430 GB 24 GB 10 шт. 2.8 GHz

Cloud 8+ 88$ 350 GB 20 GB 8 шт. 2.8 GHz

Cloud 6+ 66$ 270 GB 16 GB 6 шт. 2.8 GHz

Cloud 4+ 44$ 190 GB 12 GB 4 шт. 2.8 GHz

Rancho+ 20.6$ 80 GB 6 GB 2 шт. 2.8 GHz

Rancho 20.6$ 150 GB 6 GB 2 шт. 2.8 GHz

Village+ 12.35$ 45 GB 4 GB 2 шт. 2.8 GHz

Village 12.35$ 80 GB 4 GB 2 шт. 2.8 GHz

Farm+ 6.85$ 30 GB 2 GB 1 шт. 2.8 GHz

Farm 6.85$ 50 GB 2 GB 1 шт. 2.8 GHz

Турбо+ 53.5$ 200 GB 15 GB 8 шт. 3 GHz

Оптимум 19.95$ 100 GB 6 GB 4 шт. 3 GHz

Взлёт 6.75$ 40 GB 2 GB 2 шт. 3 GHz

2XL SERVER 49.3$ 300 GB 16 GB 8 шт. 2.66 GHz

XL SERVER 25.47$ 150 GB 8 GB 4 шт. 2.66 GHz

L SERVER 13.3$ 100 GB 4 GB 2 шт. 2.66 GHz

M SERVER 6.67$ 50 GB 2 GB 2 шт. 2.66 GHz

VPS-4 26$ 25 GB 3 GB 4 шт. 2.4 GHz

VPS-3 15$ 15 GB 2 GB 3 шт. 2.4 GHz

VPS-2 9$ 10 GB 1 GB 2 шт. 2.4 GHz

Ультра 57.7$ 100 GB 6 GB 4 шт. 3.5 GHz

Профессиональный 15.25$ 40 GB 2 GB 2 шт. 2.2 GHz
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.