Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 4GB SSD | 6.84$ | 40 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.2 GHz | |||||
Люкс | 37.99$ | 120 GB | 8 GB | 6 шт. | 3 GHz | |||||
Гамма | 34.99$ | 500 GB | 24 GB | 8 шт. | 2.1 GHz | |||||
Бета | 28.99$ | 300 GB | 16 GB | 6 шт. | 2.1 GHz | |||||
Макси | 23.99$ | 100 GB | 6 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
Альфа | 21.99$ | 200 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.1 GHz | |||||
Мини | 16.99$ | 100 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.1 GHz | |||||
Турбо | 16.99$ | 80 GB | 4 GB | 4 шт. | 3 GHz | |||||
Оптима | 12.99$ | 60 GB | 3 GB | 3 шт. | 3 GHz | |||||
Старт | 8.99$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 3 GHz | |||||
Бизнес | 26$ | 90 GB | 4 GB | 4 шт. | 2.8 GHz | |||||
Стандарт | 17$ | 50 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.8 GHz | |||||
Старт | 9$ | 25 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.8 GHz | |||||
PrivateVPS 1 | 3.95$ | 10 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.7 GHz | |||||
VPS 1 | 4$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.66 GHz | |||||
MINI | 8.95$ | 5 GB | 1 GB | 0.5 шт. | 3.8 GHz | |||||
SSDVPS2 | 9.95$ | 20 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.7 GHz | |||||
MSK-PROMO-1 | 1.31$ | 10 GB | 1 GB | 1 шт. | 4.2 GHz | |||||
VZ2 | 8.9$ | 20 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 3.4 GHz | |||||
KVM Pure SSD 1 GB | 5$ | 50 GB | 1 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
VDS-Micro-1 | 5$ | 10 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2.4 GHz | |||||
XEN-M | 14.73$ | 30 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.6 GHz | |||||
VPS 2GB SSD | 4.68$ | 20 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.2 GHz | |||||
Разминка | 4.99$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 3 GHz |
- Предыдущая
- 1
- 2
- Показаны 26-49 из 49