| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highload-VDS-2 | 10.9$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| SSD Стандарт 2Х | 10.66$ | 20 GB | 1 GB | 2 шт. | 2.6 GHz | |||||
| KVM2-SSD | 10$ | 30 GB | 2 GB | 1 шт. | 3 GHz | |||||
| X-1GB | 9.99$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.26 GHz | |||||
| Ultra SSD | 9.99$ | 60 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.2 GHz | |||||
| VZ-1GB | 9.99$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.26 GHz | |||||
| Стандарт 2Х | 9.99$ | 60 GB | 1 GB | 2 шт. | 3.06 GHz | |||||
| SSDVPS2 | 9.95$ | 20 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.7 GHz | |||||
| MSK-NVME-2 | 9.6$ | 50 GB | 4 GB | 2 шт. | 3.3 GHz | |||||
| VM-ОПТИМА | 9.5$ | 30 GB | 2 GB | 2.2 шт. | 2 GHz | |||||
| SSD Стандарт | 9.32$ | 10 GB | 1 GB | 2 шт. | 2.6 GHz | |||||
| VDS NVME 20 | 9.08$ | 20 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.5 GHz | |||||
| KVM-25 | 9.01$ | 25 GB | 1 GB | 2 шт. | 3 GHz | |||||
| VPS-2 | 9$ | 10 GB | 1 GB | 2 шт. | 2.4 GHz | |||||
| SSD 2 | 8.95$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.2 GHz | |||||
| HDD 2 | 8.95$ | 100 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.66 GHz | |||||
| SSD 2 | 8.95$ | 50 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.6 GHz | |||||
| Windows-VDS-8 | 8.8$ | 70 GB | 8 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| OVZ-1 | 8.8$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.4 GHz | |||||
| RUKVM-3-U | 8.5$ | 40 GB | 4 GB | 3 шт. | 3 GHz | |||||
| NLKVM-3-U | 8.5$ | 40 GB | 4 GB | 3 шт. | 2.6 GHz | |||||
| VDS SSD 20 | 8.25$ | 20 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.8 GHz | |||||
| KVM-HA-20 | 8.25$ | 48 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.4 GHz | |||||
| VDS-8 | 8.25$ | 70 GB | 8 GB | 4 шт. | 3 GHz | |||||
| NLKVM-2 | 8.25$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.6 GHz |














