| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-150 | 18.8$ | 150 GB | 16 GB | 5 шт. | 2.8 GHz | |||||
| KVM VPS 2 GB | 17.9$ | 30 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.8 GHz | |||||
| HDD 4 | 17.9$ | 200 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.66 GHz | |||||
| SSD 4 | 17.9$ | 80 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.6 GHz | |||||
| Windows 2 | 17.9$ | 50 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.6 GHz | |||||
| MSK-NVME-3 | 17.9$ | 100 GB | 8 GB | 4 шт. | 3.3 GHz | |||||
| Highload-VDS-3 | 17.75$ | 50 GB | 3 GB | 3 шт. | 2 GHz | |||||
| SSD Профи 2Х | 17.36$ | 40 GB | 2 GB | 4 шт. | 2.6 GHz | |||||
| SSD 4 | 17.2$ | 80 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.2 GHz | |||||
| VDS NVME 40 | 16.8$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.5 GHz | |||||
| KVM-HA-40 | 16.5$ | 96 GB | 4 GB | 4 шт. | 2.4 GHz | |||||
| KVM-50 | 16.25$ | 50 GB | 2 GB | 3 шт. | 3 GHz | |||||
| Профи 2Х | 16.02$ | 120 GB | 2 GB | 4 шт. | 3.06 GHz | |||||
| Профессиональный | 15.25$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.2 GHz | |||||
| NL SSD 70 | 15.1$ | 70 GB | 5 GB | 5 шт. | 2.8 GHz | |||||
| USA SSD 70 | 15.1$ | 70 GB | 5 GB | 5 шт. | 2.8 GHz | |||||
| VDS SSD 40 | 15.1$ | 40 GB | 2 GB | 2 шт. | 2.8 GHz | |||||
| RUKVM-4-U | 15.1$ | 60 GB | 8 GB | 4 шт. | 3 GHz | |||||
| NLKVM-4-U | 15.1$ | 60 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.6 GHz | |||||
| VPS-3 | 15$ | 15 GB | 2 GB | 3 шт. | 2.4 GHz | |||||
| KVM3-SSD | 15$ | 40 GB | 3 GB | 2 шт. | 3 GHz | |||||
| OVZ-3 | 15$ | 80 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.4 GHz | |||||
| VIP SSD | 14.99$ | 80 GB | 16 GB | 6 шт. | 2.2 GHz | |||||
| XEN-M | 14.73$ | 30 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.6 GHz | |||||
| SSD Профи | 14.68$ | 20 GB | 2 GB | 4 шт. | 2.6 GHz |














