| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бухта | 10$ | 20 GB | 1 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| ООО | 10$ | 20 GB | 1 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| Стандарт SSD | 10$ | 80 GB | 6 GB | 6 шт. | 3 GHz | |||||
| Начальный NVMe | 10$ | 50 GB | 4 GB | 4 шт. | 3.2 GHz | |||||
| SSD VPS 500 | 10$ | 10 GB | 1 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| P-SSD-40 | 10$ | 40 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.2 GHz | |||||
| VPS-NVMe-4 | 10$ | 60 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.7 GHz | |||||
| KVM2-SSD | 10$ | 30 GB | 2 GB | 1 шт. | 3 GHz | |||||
| VPS-XS | 9.99$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.5 GHz | |||||
| X-1GB | 9.99$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.26 GHz | |||||
| Ultra SSD | 9.99$ | 60 GB | 8 GB | 4 шт. | 2.2 GHz | |||||
| VZ-1GB | 9.99$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.26 GHz | |||||
| Стандарт 2Х | 9.99$ | 60 GB | 1 GB | 2 шт. | 3.06 GHz | |||||
| SSDVPS2 | 9.95$ | 20 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.7 GHz | |||||
| MSK-NVME-2 | 9.6$ | 50 GB | 4 GB | 2 шт. | 3.3 GHz | |||||
| VM-ОПТИМА | 9.5$ | 30 GB | 2 GB | 2.2 шт. | 2 GHz | |||||
| SSD Стандарт | 9.32$ | 10 GB | 1 GB | 2 шт. | 2.6 GHz | |||||
| VPS 500 | 9.3$ | 15 GB | 1 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| 1CPU-3Gb-30GB NVMe | 9.3$ | 30 GB | 3 GB | 3 шт. | 2.6 GHz | |||||
| 700 | 9.2$ | 40 GB | 4 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| VDS NVME 20 | 9.08$ | 20 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.5 GHz | |||||
| KVM-25 | 9.01$ | 25 GB | 1 GB | 2 шт. | 3 GHz | |||||
| Старт | 9$ | 25 GB | 1 GB | 1 шт. | 3.6 GHz | |||||
| Старт | 9$ | 25 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Старт | 9$ | 10 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.8 GHz |

















