| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud 20+ | 280$ | 830 GB | 64 GB | 20 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Cloud 18+ | 248$ | 750 GB | 56 GB | 18 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Cloud 16+ | 176$ | 590 GB | 32 GB | 16 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Cloud 12+ | 135$ | 510 GB | 24 GB | 12 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Cloud 10+ | 112.8$ | 430 GB | 24 GB | 10 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Cloud 8+ | 88$ | 350 GB | 20 GB | 8 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Cloud 6+ | 66$ | 270 GB | 16 GB | 6 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Cloud 4+ | 44$ | 190 GB | 12 GB | 4 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Rancho | 20.6$ | 150 GB | 6 GB | 2 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Rancho+ | 20.6$ | 80 GB | 6 GB | 2 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Village | 12.35$ | 80 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Village+ | 12.35$ | 45 GB | 4 GB | 2 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Farm | 6.85$ | 50 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Farm+ | 6.85$ | 30 GB | 2 GB | 1 шт. | 2.8 GHz | |||||
| Camp | 3.45$ | 15 GB | 1 GB | 1 шт. | 2.8 GHz | 
 
             
        