| Тариф | Цена | Диск | Тип диска | Память | Ядро | CPU | Система | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22400 | 295.35$ | 400 GB | 128 GB | 8 шт. | 2 GHz | |||||
| 16000 | 211$ | 400 GB | 64 GB | 8 шт. | 2 GHz | |||||
| 11200 | 147.65$ | 320 GB | 64 GB | 6 шт. | 2 GHz | |||||
| 8000 | 105.5$ | 320 GB | 32 GB | 6 шт. | 2 GHz | |||||
| 5600 | 73.8$ | 240 GB | 32 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| 4000 | 52.75$ | 240 GB | 16 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| 2800 | 36.9$ | 160 GB | 16 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| 2000 | 26.35$ | 160 GB | 8 GB | 4 шт. | 2 GHz | |||||
| 1400 | 18.45$ | 80 GB | 8 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| 1000 | 13.2$ | 80 GB | 4 GB | 2 шт. | 2 GHz | |||||
| 700 | 9.2$ | 40 GB | 4 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| 500 | 6.6$ | 40 GB | 2 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| 350 | 4.6$ | 20 GB | 2 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| 250 | 3.3$ | 20 GB | 1 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| 200 | 2.65$ | 5 GB | 1 GB | 1 шт. | 2 GHz | |||||
| 150 | 2$ | 5 GB | 0.5 GB | 1 шт. | 2 GHz |
